Máy cắt Laser Cơ Bản
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Thông số sản phẩm
| Mô hình | A3 | A4 | A4 Plus | A6 | A6 Plus | A8 | A14 |
| Khu vực làm việc | 3048mm * 1524mm | 4000mm * 1524mm | 4000mm * 2000mm | 6100mm * 1524mm | 6100mm * 2500mm | 8050mm * 2500mm | 14000mm * 3100mm |
| công suất laser | 6kW /3kW / 2kW / 1.5kW / 1kW | 6kW / 3kW / 2kW / 1.5kW | 12kW / 6kW / 3kW | 30kW / 22kW / 12kW / 6kW / 3kW | |||
| định vị chính xác | ±0.05mm | ±0.03mm/m | |||||
| định vị lại chính xác | ±0.03mm | ±0.02mm/m | |||||
| Tốc độ di chuyển | 100m/min | ||||||
| Tối đa sự tăng tốc | 1.5G | ||||||
-

Free Ship Nội Thành
Free shipping on all Đà Nẵng order
-

Free shipping
Free shipping on all Quãng Ngãi order
-

Free shipping
Free shipping on all Quảng Nam order





























